واحد تولید:
شرکت مهدین با فضایی بالغ بر 6000 متر مربع فضای مسقف در 7 سالن مجزا فعالیتهای تولیدی خود را به انجام می¬رساند:
– یک سالن ماشینکاری
– سه سالن پروژه های کربن – استیل ( C.S)
– یک سالن مسقف با امکانات کامل تهویه مطبوع جهت انجام پروژه های استینلس استیل (S.S)
– یک سالن سندبلاست
– یک سالن رنگ¬آمیزی
هر یک از سالنهای تولیدی مجهز به دو جرثقیل سقفی 50 تن می¬باشد. علاوه بر این در فضای بازبین سالنهای تولیدی فضای 4500 مترمربعی با دو جرثقیل دروازه ای بزرگ ساخت قسمتهایی از پروژه ها نظیر قطعه سازی مخازن ذخیره انجام می¬گردد.
کلیه فعالیتهای تولیدی این واحد با نزدیک به 120 نفر پرسنل در گروههای مختلف کاری اعم از نوردکاری ،مونتاژ، جوشکاری، حمل و نقل و لجستیک، پشتیبانی انجام می¬گردد.
لیست ماشین آلات شرکت بشرح زیر می¬باشد:
TURNERY ACCESSORIES
| 4.25m in Operation Dia & 2.5m in Height & 75 Tons Equipment Weight | 1 | Carousel Machine |
| 5.5m in Operation Dia & 6m in Height & 45 Tons Equipment Weight | 1 | Carousel Machine |
| Up to 2.5m in Length & 1500mm in Operational Dia. | 1 | Heavy Turnery Machine |
| Up to 3m in Length & 750mm in Operational Dia. | 1 | Turnery Machine |
| Up to 2m in Length & 500mm in Operational Dia. | 2 | Turnery Machine |
| 1000 mm in Length & 400mm in Width | 1 | Cincinnati Bowering Machine |
| Up to 2m in Length & 50 center | 1 | Turnery Machine TN50BR/2000 |
| ------------ | 1 | Palm Machining |
| ------------ | 1 | Drill Turnery Machine |
| Up to 2m in Length | 1 | Head Milling Equipment |
| X=2500 , Y=4500 , Z=1000 | 1 | Heidenhain by CNC Freeze |
| X=1400 , Y=1250 , Z=1300 , W=650 | 1 | Union Boring Mill |
DRILLING ACCESSORIES
| Arm Length 160 Cm. & Morse 60 Cm. | 2 | Radial Drilling Machine |
| Arm Length 160 Cm. & Morse 60 Cm. | 5 | Radial Drilling Machine |
| Arm Length 120 Cm. & Morse 50 Cm. | 4 | Radial Drilling Machine |
| Arm Length 160 Cm. & Morse 50 Cm. | 1 | ZISPO Drilling Machine |
| Morse 25 Cm. | 1 | Column Drilling Machine 25 |
| Morse 32 Cm. | 1 | Column Drilling Machine 32 |
| Morse 20 Cm. | 1 | Magnet Hand Drilling Machine |
ROLLING ACCESSORIES
| 4Rollers & Up to 65mm in Thk. | 1 | Hydraulic Rolling Machine |
| 3Rollers & Up to 35mm in Thk. | 1 | Hydraulic Rolling Machine |
| 3Rollers & Up to 20mm in Thk. | 1 | Hydraulic Rolling Machine |
| Up to 120mm in Thk. | 1 | Hydraulic Rolling Machine |
| 3Rollers & Up to 8mm in Thk. | 1 | Hydraulic Rolling Machine |
| 3 Rollers | 1 | Pipe & Beam Rolling Machine |
| For Tema Tgpc Type Tubes. | 1 | Pipe Press Bend For H.E. |
| Up to 6 Inches Tube Max. | 1 | Pipe & F.B Bending Machine |
| Max. Up to 40mm Thk. | 1 | U-Form Machine |
| HYDRAULIC (2m) | 1 | Plate Bending Machine |
CUTTING ACCESSORIES
| 300 mm. | 1 | AUTO BAND SAWING MACHINE |
| Up to 2m in Length & Thk. 10mm. | 1 | Sheet Metal Guillotine |
| Max. Up to 30mm Thk. | 8 | Auto Cutter |
| ----- | 1 | Profile Flame Cutting |
| Max. Operational Dia. Up to 400mm. | 2 | Crank Saw |
| Up to 6m in Length & Thk. 200mm. | 1 | Beveling Machine |
| Up to 3m in Width & Thk.20mm | 1 | Sheet Metal Hydraulic Guillotine Machine |
| Up to 6m in Length & 2m in Width (Max Cutting Ability Up to 250 mm Thk.) | 1 | C.N.C Flame Cutting Machine |
| Up to 6m in Length & 3m in Width. | 1 | C.N.C Plasma Cutting Machine |
| ------- | 11 | AUTOMATIC Flame CUTTING MACHIN |
| Up to 3m in Length & Thk. 10mm. | 1 | RAYCO Cutting Machine |
| Max. Cutting Ability Up to 80mm Thk. | 1 | Cap Flame Cutting Machine |
| Max. Cutting Ability Up to 50mm Thk. | 3 | GACKLE Plasma Cutting Machine |
| Max. Cutting Ability Up to 50mm Thk. | 1 | GACKLE Plasma Cutting Machine |
| Max. Thk. Up to 20 mm. | 2 | Stand Beveling Machine |
| 100 TONs | 2 | Impact Cutting Machine |
| Max. Cutting Ability Up to 25mm Thk. | 1 | TIAVRIN Plasma Cutting Machine |
| Max. Up to 30mm Thk. | 3 | Beveling Machine |
| ----- | 2 | Penumatic & Electric Winch |
| ----- | 1 Set | Heat Exchanger Complete set of Machinery |
| ----- | 1 Set | German Expander Machine |
| ----- | 1 | Portable 60 Barg Water Jet |
| ----- | 1 | 110 Barg Water Jet |
| ----- | 1 | Gouging Complete Set of Machinery |
PRESS ACCESSORIES
| Max. 4.7m in Dia. & Up to 50mm in Thk. | 1 | 700 Tons Hydraulic Press |
| Up to 3m in Dia. & 20mm Thk. | 1 | 150 Tons Hydraulic Press |
| Up to 3m in Dia. & 15mm Thk. | 1 | 100 Tons Press |
| SEHHAT | 1 | 100 Tons Impact Press |
| 10 Stroke per Minute. | 1 | 5 Tons Impact Press |
SHEARING ACCESSORIES
| Up to 40mm in Thickness & 2~5m in Dia. | 1 | Shearing Machine For Head Fabrication |
| Up to 18mm in Thickness & 1.5~3m in Dia. | 1 | Shearing Machine For Head Fabrication |
| Up to 10mm in Thickness & Up to 1.5m in Dia. | 1 | Small Shearing Machine For Head Fabrication |
WELDING ACCESSORIES
| IRAN | 64 | GAM Electric Rectifier |
| U.S.A | 1 | MILLER Rectifier |
| IRAN | 2 | GAM Electric Auto Submerge Welding Machine |
| IRAN | 2 | KARA Electric Auto Submerge Welding Machine |
| SWEDEN | 1 | Auto Submerge Welding ESAB Machine |
| U.S.A | 1 | Triple Plier Grand Welding Machine |
| IRAN | 1 | Auto Submerge Welding Machine 1.3m in Length & 20 inch in Operational Dia. |
| IRAN / TRANS. BONIAD | 1 | Spot Welding Machine |
| GAM ELECTRIC | 3 | Stainless Steel Plates TIG Welding Machine |
| ITALY | 4 | CIEP MIG Welding Machinary |
| IRAN | 1 | Weld Seam Welding Machine |
| ESAB | 1 | Tube to Tube Sheet Orbital Welding Machine |
| Gernany (Orbimatic) | 1 | Tube to Tube Sheet Orbital Welding Machine |
| IRAN | 1 | KARA Electrio-Slag Welder Machine |
| IRAN | 7 | Gam Electric MIG & MAG portable Welding Machine |
CRANES
| Up to 32 Tons Capacity / Up To 18.5m Wide Opening | 4 | Roof Crane |
| Up to 30 Tons Capacity | 2 | Roof Crane / Made in Korea |
| Up to 25 Tons Capacity / Up To 18.5m Wide Opening | 1 | Roof Top Crane |
| Up to 10 Tons Capacity / Up To 18.5m Wide Opening | 5 | Roof Top Crane |
| Up to 10 Tons Capacity / Up To 18.5m Wide Opening | 2 | Gatewise Crane |
| Up to 30 Tons Capacity | 1 | Rentlas American Mobile Crane |
| Up to 40 Tons | 1 | Fix Cantilever Crane |
LIFTRUCK & VEHICLES
| Up to 15Tons | 1 | Lift Truck / KOMATSU |
| Up to 10Tons | 1 | Lift Truck /TOYOTA / JAPAN |
| Up to 5Tons | 2 | Lift Truck /ENLEY |
VESSELS ROTATOR
| IRAN | 14 | KARA Vessel Rotator |
| IRAN | 8 | GAM Vessel Rotator |
| ARAK RAHAVARD SAZ | 10 | Vessel Rotator |
HEAT TREATMENT FURNACE
| 20X6X6 | 1 | Heat Treatment Furnace (up to 800°C) |
PAINTING & SANDBLAST TOOLS
| 2 | Painting Air-less For Vessels | |
| 4 | Sandblast Pressurized Air Tank |